Spieler-Statistiken vom
Göttingen Bowl 10
25.Februar 2006


Die Statistiken beziehen sich auf das gesamte Turnier.

RUSHING
NAME VERSUCHE YARDS DURCHSCHNITT TOUCHDOWNS FUMBLES/LOST
Daniel Kurzer 20 150 7.5 4 0/0
Alex Castle 8 33 4.13 0 0/0
Sebastian Krüger 8 24 3 1 0/0
Jason Noble 8 9 1.13 0 0/0
James Baker 3 7 2.3 0 0/0
Daniel "Düsy" Eisner 3 1 0.33 0 0/0
Jafet Tesfai 2 -11 -6.5 0 1/0


PASSING
NAME VERSUCHE/COMPLETE YARDS DURCHSCHNITT TOUCHDOWNS/INTERCEPTIONS
Jason Noble 5/0 0 0 0/0


RECEIVING
NAME FÄNGE/DROPS YARDS DURCHSCHNITT TOUCHDOWNS
Leider keiner!        


DEFENSE
NAME TACKLES PASS FUMBLES DEFENSE SCORING
GESAMT SOLO FÜR RAUMVERLUST SACK PASS ABGEWEHRT INT FUMBLE ERZWUNGEN FUMBLE RECOVERT
Henrik "Rocket" Noll 14 3 2 1 1 0 0 0 -
John Kawohl 12 3 0 2 0 0 0 0 0.5 Safety
Felix Böhm 11 3 0 0.5 0 0 0 0 0.5 Safety
Matthias Baur 10 3 2 0 0 0 0 0 -
Alex Castle 6 1 1 0 0 0 0 0 -
Christian Schubert 5 1 0 0.5 0 0 0 0 -
Thomas Sinner 4 2 1 0 0 0 0 0 -
Matthias Decker 3 0 0 0 0 0 0 0 -
Mario Meissner 2 2 0 0 0 0 0 0 -
Tobias Stoll 2 0 0 0 0 0 0 0 -
Jafet Tesfai 0 0 0 0 1 0 0 0 -


SCORING
NAME RUSHING TD RECEIVING TD 2-POINT-CONVERISON DEFENSE TD SAFETY GESAMTPUNKTE
Daniel Kurzer 4 0 0 0 0 24
Sebastian Krüger 1 0 1 0 0 8
Alex Castle 0 0 1 0 0 2
Daniel "Düsy" Eisner 0 0 1 0 0 2
Felix Böhm 0 0 0 0 1/2 1
John Kawohl 0 0 0 0 1/2 1

Team-Statistiken vom Turnier gibt's ziemlich sicher hier!!